2013-2014 Alevín mixto B

  CLASIFICACIÓN (Segunda fase)

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.
1 PROSEM Lalín 2002 56 46 5 5 0 371 167 97 204
2 BM. CISNE 52 44 4 4 0 374 172 92 202
3 SEIS DO NADAL – COIA ‘A’ 56 38 4 14 0 319 206 80 113
4 A.D. CARBALLAL B 52 16 8 28 0 189 255 40 -66
5 BALONMAN TUI 56 15 9 32 0 226 300 39 -74
6 BM. PORRIÑO ‘A’ 56 15 8 33 0 160 236 38 -76
7 INTERATLANTIC/LUCEROS ‘A’ 56 13 9 34 0 156 251 35 -95
8 BM. PORRIÑO B 56 6 7 43 0 141 349 19 -208

RESULTADOS (Segunda fase)

JOR. FECHA LOCAL VISITANTE RESULTADO PUNTOS PUESTO
01 16/02/2014  LUCEROS A  BM. PORRIÑO B 03-07  03-02  04-00  02-04 4 3
02 23/02/2014  BM. PORRIÑO B  BM. CISNE 06-12  02-09  02-07  03-07 4 6
03 02/03/2014  BM. PORRIÑO A  BM. PORRIÑO B 07-03  04-03  01-03  03-03 7 5
04 09/03/2014  BM. PORRIÑO B  CARBALLAL B
05-05  05-08  01-03  01-07 8 7
05 16/03/2014  BM. PORRIÑO B  SEIS DO NADAL A 02-09  03-11  02-09  03-04 8 8
06 23/03/2014  BM. LALIN
 BM. PORRIÑO B
05-02  10-00  08-00  06-02 8 8
07 30/03/2014  BM. PORRIÑO B  BM. TUI
04-06  03-01  01-06  07-04 12 8
08 06/04/2014  BM. PORRIÑO B  LUCEROS A
03-03  04-04  00-03  02-02 15 8
09 13/04/2014  BM. CISNE  BM. PORRIÑO B 06-01  08-03  07-01  07-02 15 8
10 27/04/2014  BM. PORRIÑO B  BM. PORRIÑO A 00-07  03-03  01-05  01-02 16 8
  11 04/05/2014  CARBALLAL B  BM. PORRIÑO B 06-04  03-04  07-02  07-04 18 8
12 11/05/2014  SEIS DO NADAL A  BM. PORRIÑO B 08-02  06-02  07-01  08-01 18 8
13 18/05/2014  BM. PORRIÑO B  BM. LALIN 02-13  01-14  04-11  01-10 18 8
14 25/05/2014  BM. TUI  BM. PORRIÑO B 04-03  11-02  05-05  08-03 19 8

CLASIFICACIÓN (Primera Fase)

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.
1 S.A.R. ‘C’ 40 34 5 1 0 240 73 73 167
2 BM. PORRIÑO B 40 24 2 14 0 215 124 50 91
3 RASOEIRO BM. ‘B’ 40 18 8 14 0 155 123 44 32
4 BALONMANO LICEO CASINO 36 16 2 18 0 132 146 34 -14
5 RODEIRO-DEZA 36 12 6 18 0 127 119 30 8
6 S.D. TEUCRO ‘B’ 40 0 1 39 0 56 340 1 -284


RESULTADOS (Primera Fase)

JOR. FECHA LOCAL VISITANTE RESULTADO PUNTOS PUESTO
01 27/10/2013  BM. PORRIÑO B  S.D. TEUCRO B 17-00  10-00  12-00  12-00
8 1
02 03/11/2013  RASOEIRO B  BM. PORRIÑO B
04-02  07-04  01-05  03-08 12 2
03 10/11/2013  LICEO CASINO  BM. PORRIÑO B 04-05  04-01  04-03  03-05 16 2
04 24/11/2013  BM. PORRIÑO B  BM. LALIN 08-00  07-03  01-05  06-08 20 2
05 01/12/2013  S.A.R. C  BM. PORRIÑO B 06-03  05-02  07-03  07-08 22 2
06 15/12/2013  S.D. TEUCRO B  BM. PORRIÑO B
00-14  01-09  01-08  04-07 32 2
07 22/12/2013  BM. PORRIÑO B  RASOEIRO B 04-02  02-03  06-02  03-02 38 2
08 12/01/2014  BM. PORRIÑO B  LICEO CASINO 05-03  05-01  04-03  06-01 46 2
09 26/01/2014  BM. LALIN
 BM. PORRIÑO B 07-06  03-04  08-04  02-02 49 2
10 02/02/2014  BM. PORRIÑO B  S.A.R. C
03-04  02-05  00-04  04-04 50 2