Liga Autonómica. División de Honor Infantil Femenino
CLASIFICACIÓN COPA FEDERACIÓN
p | NOMBRE |
PJ
|
PG
|
PE
|
PP
|
F
|
C
|
D
|
F/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. CARBALLAL “A” |
10
|
5
|
5
|
0
|
0
|
151
|
89
|
62 |
2 | Cafetería Tato BM LAVADORES |
8
|
5
|
4
|
0
|
1
|
134
|
99
|
35 |
3 | BM PORRIÑO |
6
|
5
|
3
|
0
|
2
|
106
|
103
|
3 |
4 | EDM SALCEDA DE CASELAS |
4
|
5
|
2
|
0
|
3
|
103
|
109
|
-6 |
5 | XIRIA Punta del Este |
1
|
5
|
0
|
1
|
4
|
89
|
133
|
-44 |
6 | SD TEUCRO Interrias |
0
|
5
|
0
|
1
|
4
|
76
|
126
|
-50 |
RESULTADOS COPA FEDERACIÓN
CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR
P | Nombre | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. CARBALLAL “A” | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 726 | 332 | 394 |
2 | BALONMÁN CANGAS | 37 | 22 | 18 | 1 | 3 | 573 | 418 | 155 |
3 | Cafetería Tato BM LAVADORES | 32 | 22 | 15 | 2 | 5 | 534 | 420 | 114 |
4 | Coreti LALÍN | 30 | 22 | 15 | 0 | 7 | 558 | 450 | 108 |
5 | S.A.R. LEDISSON | 28 | 22 | 13 | 2 | 7 | 538 | 459 | 79 |
6 | BM PORRIÑO | 26 | 22 | 12 | 2 | 8 | 425 | 445 | -20 |
7 | EDM SALCEDA DE CASELAS | 18 | 22 | 9 | 0 | 13 | 460 | 538 | -78 |
8 | RASOEIRO Conservas Isabel | 17 | 22 | 8 | 1 | 13 | 443 | 490 | -47 |
9 | SD TEUCRO Interrias | 15 | 22 | 7 | 1 | 14 | 438 | 518 | -80 |
10 | XIRIA Punta del Este | 9 | 22 | 3 | 3 | 16 | 392 | 524 | -132 |
11 | GALICIA SOCIAL – Galserco | 8 | 22 | 4 | 0 | 18 | 306 | 475 | -169 |
12 | SEIS DO NADAL – COIA | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 205 | 529 | -324 |
RESULTADOS LIGA REGULAR