2013-2014 Senior femenino

¡¡¡ QUINTO PUESTO EN LA LIGA !!!
¡¡¡ CLASIFICADAS PARA LA LIGA DE CAMPEONES DE EUROPA !!!

 


CLASIFICACIÓN

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.
1 BALONMANO BERA BERA 26 23 1 2 0 739 533 47
206
2 BM. ROCASA 26 21 2 3 0 770 655 44
115
3 BM. ALCOBENDAS 26 18 3 5 0 751 678 39
73
4 MECALIA ATL. GUARDES 26 16 0 10 0 654 624 32
30
5 BM. PORRIÑO 26 13 2 11 0 696 707 28
-11
6 ELCHE C.F. – MUSTANG 26 13 1 12 0 709 665 27
44
7 AULA CULTURAL 26 11 2 13 0 688 725 24
-37
8 PROSETECNISA ZUAZO 26 10 2 14 0 661 660 22
1
9 H. CANYAMELAR VALENCIA 26 9 3 14 0 636 703 21
-67
10 CLEBA LEON BM. 26 8 3 15 0 647 688 19
-41
11 C.B. MAR ALICANTE 26 8 3 15 0 612 658 19
-46
12 E. CASTELLDEFELS 26 8 1 17 0 642 720 17
-78
13 ADESAL CORDOBA 26 6 1 19 0 656 726 13
-70
14 KUKULLAGA ETXEBARRI 26 5 2 19 0 625 744 12
-119

 

RESULTADOS

JOR. FECHA LOCAL VISITANTE RESULTADO PUNTOS PUESTO
01 14/09/2013  BM. PORRIÑO  CANYAMELAR VALENCIA 18-21 0 11
02 21/09/2013  ADESAL CORDOBA  BM. PORRIÑO 25-31 2 8
03 28/09/2013  BM. PORRIÑO  E. CASTELLDEFELS 29-26 4 6
04 05/10/2013  BERA BERA  BM. PORRIÑO 32-19 4 6
05 12/10/2013  BM. PORRIÑO  AULA CULTURAL 38-22 6 7
06 19/10/2013  KUKULLAGA ETXEBARRI  BM. PORRIÑO 23-24 8 5
07 02/11/2013  BM. PORRIÑO  HELVETIA ALCOBENDAS 27-27 9 6
08 09/11/2013  C.B. MAR ALICANTE  BM. PORRIÑO 32-24 9 7
09 16/11/2013  BM. PORRIÑO  C.LE.BA. LEON BM. 31-23 11 5
10 23/11/2013  MECALIA ATL. GUARDES  BM. PORRIÑO 31-27 11 5
11 11/01/2014  BM. PORRIÑO  ROCASA 35-30 13 5
12 18/01/2014  PROSETECNISA ZUAZO  BM. PORRIÑO 27-28 15 5
13 25/01/2014  BM. PORRIÑO  ELCHE CF. MUSTANG 29-28 17 5
14 01/02/2014  CANYAMELAR VALENCIA  BM. PORRIÑO 32-29 17 5
15 08/02/2014  BM. PORRIÑO  ADESAL CORDOBA 35-27 19 5
16 15/02/2014  E. CASTELLDEFELS  BM. PORRIÑO 26-25 19 5
17 01/03/2014  BM. PORRIÑO  BERA BERA 18-22 19 5
18 08/03/2014  AULA CULTURAL  BM. PORRIÑO 26-22 19 5
19 15/03/2014  BM. PORRIÑO  KUKULLAGA ETXEBARRI 37-33 21 5
20 22/03/2014  HELVETIA ALCOBENDAS  BM. PORRIÑO 23-27 23 5
21 05/04/2014  BM. PORRIÑO  C.B. MAR ALICANTE 26-26 24 5
22 12/04/2014  C.LE.BA. LEON BM.  BM. PORRIÑO 33-23 24 5
23 26/04/2014  BM. PORRIÑO  MECALIA ATL. GUARDES 26-23 26 5
24 03/05/2014  ROCASA  BM. PORRIÑO 29-20 26 5
25 10/05/2014  BM. PORRIÑO  PROSETECNISA ZUAZO 25-24 30 5

26

17/05/2014  ELCHE CF. MUSTANG  BM. PORRIÑO 36-23 30 5