Liga Provincial. Alevín mixto Pontevedra G.2
CLASIFICACIÓN SEGUNDA FASE
p | NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.A.R. Ledisson “A” | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 188 | 112 | 76 |
2 | BM. LALIN Coreti A | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 158 | 111 | 47 |
3 | BM. BASE PONTEVEDRA | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 170 | 133 | 37 |
4 | ASMUBAL MEAÑO A | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 168 | 181 | -13 |
5 | BM. TUI B | 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 163 | 144 | 19 |
6 | BM. MOAÑA | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 168 | 157 | 11 |
7 | A.D. CARBALLAL B | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 179 | 158 | 21 |
8 | BM. PORRIÑO “A” | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 118 | 218 | -100 |
9 | BUEU ATL C | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 183 | -98 |
10 | ASMUBAL MEAÑO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESULTADOS SEGUNDA FASE
CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR
P | NOMBRE | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. CARBALLAL A | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 1 | 49 |
2 | BM. CAÑIZA Const. el Hogar | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 37 | 11 | 26 |
3 | Acanor ATL. NOVAS B | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 40 | 13 | 27 |
4 | S.A.R. Centro Médico Cesantes | 30 | 14 | 7 | 2 | 5 | 28 | 24 | 4 |
5 | BM. TUI B | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 33 | -14 |
6 | BM. PORRIÑO “A” | 20 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 37 | -21 |
7 | Acanor ATL. NOVAS A | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 40 | -31 |
8 | S.D. TEUCRO Pescamar | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 7 | 47 | -40 |