Liga Provincial. Alevín mixto Pontevedra G.5
CLASIFICACIÓN SEGUNDA FASE
P | NOMBRE | PJ | PG | PE | PP | PF | PC | DP | PF/PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA OCTAVIO | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 186 | 110 | 76 |
2 | BM. LALIN Portadeza | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 172 | 109 | 63 |
3 | Acanor ATL. NOVAS B | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 226 | 157 | 69 |
4 | BM. CANGAS B Nodosa | 18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 145 | 118 | 27 |
5 | LAVADORES Ramiro Gil Peluquerías | 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 111 | 108 | 3 |
6 | ATL. GUARDES | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 174 | 177 | -3 |
7 | S.A.R. Centro Médico Cesantes | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 174 | 175 | -1 |
8 | BM. TUI A | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 139 | 202 | -63 |
9 | Encestarias BM VILLAGARCIA | 12 | 9 | 1 | 2 | 6 | 102 | 170 | -68 |
10 | BM. PORRIÑO “B” | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 108 | 211 | -103 |
RESULTADOS SEGUNDA FASE
CLASIFICACIÓN LIGA REGULAR
NOMBRE | P | PJ | PG | PE | PP | F | C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM. CHAPELA | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 12 | 18 |
2 | S.A.R. Ledisson “B” | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 |
3 | BM. TUI A | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 25 | 13 | 12 |
4 | BM. PORRIÑO “B” | 27 | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 | 6 |
5 | A.D. CARBALLAL B | 20 | 12 | 4 | 0 | 8 | 22 | 19 | 3 |
6 | BUEU ATL C | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 33 | -22 |
7 | EDM SALCEDA DE CASELAS B | 13 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 41 | -35 |